您好,欢迎访问洛阳宏信重型机械有限公司官网!全国咨询热线:0379-65190396 69958557
产品简介:
洛阳宏信重型机械有限公司生产的圆盘真空过滤机提供整套过滤系统的设备选型及综合解决方案。 选型能力:来样试验分析粒度、PH值、粘度、沉降速度。 设备配置选型:单位面积产率、真空度、配气比、进料浓度、滤饼厚度、滤饼水分、滤液浊度、转速等指标配置。
应用范围:
矿用行业(HX-GPYK系列): HX-GPYK系列用于金属矿的精、尾矿脱水,如铁矿、锰矿;非金属矿的精、尾矿脱水,如磷矿洗砂尾矿,最大规格HX-GPYK900-12 氧化铝(HX-GLL系列): HX-GLL系列用于氢氧化铝种子过滤,最大规格HX-GLL-480 石膏脱水(HX-GPYT系列): HX-GPYT系列用于火力发电脱硫系统石膏脱水以及化工产品石膏工艺系统,最大规格HX-GPYT200-8
全国服务热线:
13803885269/13592099723
矿用过滤机型谱
规格型号 | 单位 | HX-GPYK90-6 | HX-GPYK120-8 | HX-GPYK135-6 | HX-GPYK150-6 | HX-GPYK180-8 | HX-GPYK200-8 | HX-GPYK200-8 | HX-GPYK360-6 | HX-GPYK480-8 | HX-GPYK900-12 |
应用领域 | 精矿尾矿 | 精矿尾矿 | 精矿尾矿 | 精矿尾矿 | 精矿尾矿 | 精矿尾矿 | 精矿尾矿 | 精矿尾矿 | 精矿尾矿 | 精矿尾矿 | |
过滤面积 | m | 90 | 120 | 135 | 150 | 180 | 200 | 240 | 360 | 480 | 900 |
滤盘个数 | / | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 8 | 12 |
滤盘直径 | mm | 3290 | 3290 | 4470 | 4670 | 4470 | 4670 | 6920 | 6920 | 6920 | 7850 |
电机功率 | kW | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 30 | 37 | 45 | 55 |
主轴转速 | r/min | 0.1~1.0 | 0.11.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1-1.0 | 0.1~1.0 | 0.1~1.0 | 0.1-1.0 |
主机(长) | mm | 5915 | 6915 | 7665 | 7670 | 8665 | 8670 | 6070 | 7270 | 8470 | 14990 |
主机(宽) | mm | 4454 | 4454 | 5250 | 5665 | 5250 | 5665 | 8500 | 8500 | 8500 | 10020 |
主机(高) | mm | 4280 | 4280 | 4895 | 4995 | 4895 | 4995 | 7330 | 7330 | 7330 | 8760 |
主机重量 | t | 26.7 | 30.4 | 46.3 | 48.3 | 51.4 | 54 | 93 | 130 | 164 | 385 |
真空度 | MPa | >80%极限真空 | |||||||||
滤饼水分 | % | 9~15 | 9~15 | 9~15 | 9~15 | 9~15 | 9~15 | 9~15 | 9~15 | 9~15 | 9~15 |
单位处理量 | t/m/h | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 |
能耗 | kWh/t | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 | 1.5~2 |
规格型号 | 单位 | HX-GLL-40 | HX-GLL-60 | HX-GLL-80 | HX-GLL-120A | HX-GLL-120B | HX-GLL-180 | HX-GLL-220 | HX-GLL-240 | HX-GLL-260 | HX-GLL-300 |
过滤面积 | m² | 40 | 60 | 80 | 120 | 120 | 180 | 220 | 240 | 260 | 300 |
滤盘个数 | / | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
滤盘直径 | mm | 3800 | 3800 | 4200 | 5300 | 5800 | 6200 | 6740 | 6880 | 7080 | 7800 |
电机功率 | kW | 11 | 11 | 15 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 |
主轴转速 | r/min | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 | 0.3~5 |
主机(长) | mm | 3795 | 4345 | 5300 | 6060 | 5630 | 5890 | 7220 | 7350 | 7725 | 7650 |
主机(宽) | mm | 4525 | 4525 | 4840 | 6225 | 6810 | 7160 | 7750 | 7815 | 8000 | 8725 |
主机(高) | mm | 4135 | 4135 | 4605 | 5515 | 5985 | 6410 | 6950 | 7330 | 7425 | 8035 |
主机重量 | t | 15.28 | 19.32 | 24.39 | 34.43 | 31.58 | 50.45 | 59.85 | 62.54 | 66.15 | 71.2 |
最重件 | t | 5.86 | 8.56 | 7.34 | 16.89 | 14.3 | 19.12 | 26.58 | 27.41 | 28.72 | 30.29 |
粗种子水分 | % | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 12~15 | 12~15 |
细种子水分 | % | 15~18 | 15~18 | 15~18 | 15~18 | 15~18 | 15~18 | 15~18 | 15~18 | 15~18 | 15~18 |
最大料浆量 | m3/m/h | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
销售部:1380388526913592099723
Email:13373933759@163.com
公司地址:洛阳市洛新工业园区
0379-6519039669958557
在线咨询官方公众号