您好,欢迎访问洛阳宏信重型机械有限公司官网!全国咨询热线:0379-65190396 69958557
产品简介:
电动机通过减速器将动力传给缠绕钢丝绳的卷筒,实现容器的提升和下放;通过电气传动实现减速;盘形制动器由液压和电气控制进行制动;通过位置指示系统实现容器的深度指示;通过各种传感器和控制元件组成的机、电、液联合控制系统实现整机的监控与保护;通过计算机和网络技术实现提升机内、外的信息传输。
应用范围:
本系列产品用于煤矿、金属矿和非金厲矿井提升机、矿物、升降人员和下放材料、设备等,也可以作其它牵引运输用。
全国服务热线:
13803885269/18638858776
产品序号 | 卷筒 | 钢丝绳最大静张力 | 钢丝绳最大静张力差 | 钢丝绳最大直径 | 最小钢丝破断拉力总和 | 提升高度 |
最大提升速度(不大于) |
优先选用减速器速比 |
旋转部分变位重量(除电动机和天轮) |
参考重量(不含电动机、电控) |
外形尺寸(长*宽*高) |
电动机转速(不大于) | |||||||
个数 | 直径 | 宽度 | 两卷筒中心距 | 载人 | 载物 | 载人 | 载物 | 一层缠绕 | 二层缠绕 | 三层缠绕 | |||||||||
m | m | KN | mm | KN | m | m/s | Kg | Kg | m | r/min | |||||||||
JK-2*1.5 | 1 | 2.0 | 1.50 | / | 44 | 61 | 44 | 61 | 24 | 396.5 | 295 | 586 | 914 | 5.2 | 20.0 | 6600 | 24100 | 10.5*8.7*2.9 | 1000 |
31.5 | 7242 | ||||||||||||||||||
JK-2.5*2 | 2.5 | 2.00 | 69 | 83 | 69 | 83 | 30 | 621 | 403 | 802 | 1245 | 5 | 20.0 | 13679 | 39460 | 12.8*9.7*2.9 | 750 | ||
31.5 | 13317 | ||||||||||||||||||
JK-3*2.2 | 3.0 | 2.20 | 100 | 135 | 100 | 135 | 36 | 900 | 447 | 887 | 1378 | 6 | 20.0 | 19000 | 58340 | 13.5*10.5*2.9 | |||
31.5 | |||||||||||||||||||
2JK-2*1 | 2 | 2.0 | 1.00 | 1.09 | 44 | 61 | 40 | 24 | 396.5 | 177 | 346 | 550 | 7 | 11.2 | 9740 | 29300 | 12.7*9.5*2.9 | 750 | |
20.0 | |||||||||||||||||||
31.5 | 10021 | ||||||||||||||||||
2JK-2.5*1.2 | 2.5 | 1.20 | 1.29 | 69 | 83 | 65 | 30 | 621 | 215 | 422 | 670 | 8.8 | 11.2 | 13707 | 40470 | 13.8*9.5*2.9 | |||
20.0 | 13695 | ||||||||||||||||||
31.5 | 13675 | ||||||||||||||||||
2JK-3*1.5 | 3.0 | 1.50 | 1.59 | 100 | 135 | 90 | 36 | 900 | 282 | 553 | 873 | 10.5 | 11.2 | 21690 | 56924 | 14.4*10*2.9 | |||
20.0 | 22588 | ||||||||||||||||||
31.5 | 22336 | ||||||||||||||||||
2JK-3.5*1.7 | 3.5 | 1.70 | 1.79 | 136 | 170 | 115 | 115 | 42 | 1230 | 324 | 635 | / | 12.3 | 11.2 | 26171 | 75456 | 15.1*10.4*2.9 | ||
20.0 | 26526 | ||||||||||||||||||
2JK-4*2.1 | 4.0 | 2.10 | 2.19 | 216 | 245 | 160 | 160 | 50 | 1962 | 405 | 790 | / | 12.6 | 11.2 | 42400 | 106000 | 18.8*10.8*2.9 | 600 | |
20.0 | 42400 | ||||||||||||||||||
2JK-5*2.3 | 5.0 | 2.30 | 2.39 | 280 | 180 | 180 | 62 | 2520 | 458 | 895 | / | 12 | 11.2 | 49272 | 146625 | 16.7*12.4*2.9 | 500 | ||
20.0 |
销售部:1380388526918638858776
Email:13373933759@163.com
公司地址:洛阳市洛新工业园区
0379-6519039669958557
在线咨询官方公众号