您好,欢迎访问洛阳宏信重型机械有限公司官网!全国咨询热线:0379-65190396 69958557
型号 | XJM-2.5 | XJM-4 | XJM-6 | XJM-8 | ||
单槽容积 | 米³ | 2.5 | 4 | 6 | 7.8-8.5 | |
槽数 | 4,5,6 | 4,5,6 | 4,5 | 4 | ||
产量 | 吨/时 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | 0.7-1.2 | |
叶轮 | 直径 | 毫米 | 400 | 500 | 600 | 660 |
转数 | 转/分 | 415 | 390 | 340 | 257 | |
线速 | 米/秒 | 8.7 | 10 | 10.7 | 8.6 | |
叶轮电动机 | 型号 | Y160L-6 | Y200L1-6 | Y200L2-6 | ||
功率 | 千瓦 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | |
转速 | 转/分 | 970 | 970 | 970 | 970 | |
刮板速度 | 转/分 | 23 | 23 | 23 | 33 | |
刮板电动机功率 | 千瓦 | |||||
外形尺寸(长×宽×高) | 四槽 | 米 | 6.75×2.43×2.02 | 8.6×3×2.5 | 11.05×3.28×3.17 | 10.30×3.5×3.07 |
五槽 | 8.35×2.43×2.02 | 10.65×3×2.5 | 13.48×3.28×3.17 | / | ||
六槽 | 9.95×2.43×2.02 | 12.7×3×2.5 | / | / | ||
机器重量(包括电机) | 四槽 | 吨 | 6.7 | 10.3 | 16.665 | 18.62 |
五槽 | 8.4 | 12.9 | 22.65 | / | ||
六槽 | 10.1 | 15.5 | / | / |
销售部:1380388526913592099723
Email:13373933759@163.com
公司地址:洛阳市洛新工业园区
0379-6519039669958557
在线咨询官方公众号