您好,欢迎访问洛阳宏信重型机械有限公司官网!全国咨询热线:0379-65190396 69958557
产品简介:
本系列产品,具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。
应用范围:
广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多行业,破碎抗压强度不超过320兆帕的各种物料。
全国服务热线:
13803885269/13592099723
型号 | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(m³/h) |
偏心轴转速(r/min) |
电机功率(kw) | 重量(不包括电机)(t) |
外型 尺寸(长*宽*高)(mm) |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40~100 | 10~34 | 275 | 30 | 6.5 | 1565*1732*1586 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50~100 | 20~52 | 275 | 55 | 10.3 | 1890*1916*1870 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65~160 | 30~75 | 250 | 55~75 | 15.5 | 2305*1840*2298 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80~140 | 72~130 | 250 | 110 | 28 | 2450*2472*2840 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 640 | 100~200 | 85~143 | 250 | 110 | 30 | 2610*2556*2800 |
PE-250*750 | 250*750 | 210 | 25~60 | 8~22 | 330 | 22 | 4.9 | 1545*1667*1330 |
PE-250*1000 | 250*1000 | 210 | 25~60 | 10~32 | 330 | 30~37 | 6.5 | 1530*1992*1380 |
PE-250*1200 | 250*1200 | 210 | 25~60 | 13~38 | 330 | 37 | 7.7 | 1900*2192*1430 |
PE-300*1300 | 300*1300 | 250 | 20~90 | 10~65 | 300 | 75 | 11 | 1750*2320*1724 |
销售部:1380388526913592099723
Email:13373933759@163.com
公司地址:洛阳市洛新工业园区
0379-6519039669958557
在线咨询官方公众号