您好,欢迎访问洛阳宏信重型机械有限公司官网!全国咨询热线:0379-65190396 69958557
产品简介:
本产品已纳入JB/T9043.2标准,属低速大扭矩行星齿轮减速器,减速器的输入转数不大于1000r/min,工作环境温度为-40-45度,低于8度时需增设加热装置,高于35度时需设冷却装置;可正、反两向运转。
应用范围:
适用于矿山、冶金、化工、能源、建材、起重运输等行业,机械设备的主传动和辅助转动,如:矿井提升机、重型输送机等等。
全国服务热线:
13803885269/18638858776
行星轮减速机-技术参数
减速器型号 |
输入转数(r/min) |
公称传动比 | 输出转数(r/min) | 许用输入功率(KW) | 许用输出转矩(kn.m) | 润滑方式 | 润滑油牌号 |
ZZD |
100, 750, 500 |
3.15-9 10档 |
317-56 30种搭配 |
59-60304 | 5.59-2835 | 集中循环润滑 |
L-CKC22 0-320 中负荷工业 齿轮润滑油 |
ZZDP |
10-18 6档 |
100-28 18种搭配 |
48-17824 | 16.21-1918 | |||
ZZL |
16-45 10档 |
11-63 30种搭配 |
19-11327 | 15.79-1918 | |||
ZZLP |
50-125 9档 |
4-20 27种搭配 |
7-3614 | 16.34-1978 | |||
ZZS |
140-400 10档 |
1-7 30种搭配 |
2-1305 | 15.19-2057 |
行星轮减速机 ZZD系列外形尺寸
型号 | 外形尺寸及中心高(mm) | 重量(kg) | |||||
L | B | H | H0 | R | |||
ZZD355 | 974 | 748 | 594 | 280 | 280 | 545 | |
ZZD400 | 1057 | 838 | 676 | 315 | 320 | 800 | |
ZZD450 | 1122 | 912 | 746 | 355 | 350 | 949 | |
ZZD500 | 1173 | 1042 | 868 | 400 | 405 | 1476 | |
ZZD560 | 1366 | 1122 | 992 | 450 | 450 | 1851 | |
ZZD630 | 1500 | 1268 | 1072 | 500 | 495 | 2520 | |
ZZD710 | 1622 | 1366 | 1177 | 560 | 545 | 3412 | |
ZZD800 | 1775 | 1540 | 1358 | 630 | 600 | 4683 | |
ZZD900 | 1953 | 1700 | 1470 | 710 | 665 | 6582 | |
ZZD1000 | 2184 | 1930 | 1644 | 800 | 765 | 8208 | |
ZZD1120 | 2387 | 2204 | 1869 | 900 | 850 | 11453 | |
ZZD1250 | 2618 | 2470 | 2060 | 1000 | 950 | 15795 | |
ZZD1400 | 3067 | 2706 | 2267 | 1100 | 1035 | 20743 | |
ZZD1600 | 3344 | 2946 | 2570 | 1250 | 1135 | 27313 | |
ZZD1800 | 3644 | 3324 | 2742 | 1360 | 1290 | 37667 |
行星轮减速机 ZZDP系列外形尺寸
型号 | 外形尺寸及中心高(mm) | 重量(kg) | |||||
L | B | H | H0 | R | a | ||
ZZDP355 | 1015 | 748 | 594 | 280 | 280 | 180 | 652.5 |
ZZDP400 | 1118 | 838 | 676 | 320 | 320 | 200 | 919 |
ZZDP450 | 1166 | 912 | 746 | 350 | 350 | 224 | 1139 |
ZZDP500 | 1298 | 1042 | 868 | 405 | 405 | 250 | 1710 |
ZZDP560 | 1445 | 1122 | 992 | 450 | 450 | 280 | 2222 |
ZZDP630 | 1603 | 1268 | 1072 | 495 | 495 | 315 | 3077 |
ZZDP710 | 1743 | 1366 | 1177 | 545 | 545 | 355 | 4195 |
ZZDP800 | 1940 | 1540 | 1358 | 600 | 600 | 400 | 5768 |
ZZDP900 | 2080 | 1700 | 1470 | 665 | 665 | 450 | 7376 |
ZZDP1000 | 2253 | 1930 | 1644 | 755 | 755 | 475 | 10049 |
ZZDP1120 | 2534 | 2204 | 1869 | 850 | 850 | 530 | 14522 |
ZZDP1250 | 2850 | 2470 | 2060 | 950 | 950 | 600 | 19902 |
ZZDP1400 | 3287 | 2706 | 2267 | 1035 | 1035 | 670 | 26655 |
ZZDP1600 | 3488 | 2946 | 2570 | 1135 | 1135 | 750 | 34562 |
ZZDP1800 | 3928 | 3324 | 2742 | 1290 | 1290 | 850 | 47500 |
销售部:1380388526918638858776
Email:13373933759@163.com
公司地址:洛阳市洛新工业园区
0379-6519039669958557
在线咨询官方公众号