您好,欢迎访问洛阳宏信重型机械有限公司官网!全国咨询热线:0379-65190396 69958557
产品简介:
本系列减速器与相同材料、规格、精度、相同热处理条件的渐开线齿轮减速器相比,具有承载能力高、寿命长等优点;与石蜡齿面减速器相比,具有工艺简单、制造成本低的优势。减速器的输入轴转速一般不大于1500r/min,工作环境温度为—40~50℃。
应用范围:
主要用于煤矿、电厂、水泥、石油等设备。
全国服务热线:
13803885269/13592099723
型号 | 中心距 | 传动比 | 最大输出扭矩 | 最高输入转速 |
外形尺寸 (长*宽*高) |
重量 |
ZHLR-100 | 1000 | 12.5;20;30 | 90 | 960 | 1.90*1.0*0.6 | 5680 |
ZHLR-100A | 1000 | 12.5;20;30 | 90 | 960 | 2.1*1.2*1.4 | 5250 |
ZHLR-115 | 1150 | 11.5;20;30 | 115 | 960 | 2.1*1.9*1.8 | 7430 |
90 | 720 | 2.3*1.9*1.8 | ||||
ZHLR-115A | 1150 | 11.5;20;30 | 115 | 720 | 2.3*1.8*1.6 | 6280 |
ZHLR-115K | 1150 | 11.5;20;30 | 90 | 720 | 2.1*1.9*1.7 | 7550 |
ZHLR-115D | 1150 | 90 | 720 | 2.1*1.8*1.7 | 7550 | |
ZHLR-130 | 1300 | 11.5;20;30 | 180 | 720 | 2.60*1.40*0.80 | 10700 |
ZHLR-130A | 1300 | 11.5;20;30 | 180 | 720 | 2.60*1.40*1.80 | 10160 |
ZHLR-150 | 1500 | 232 | 750 | 2.93*2.37*1.96 | 14340 | |
11.5;20;30 | 180 | 750 | 2.93*2.43.1.96 | 14400 | ||
ZHLR-150D | 1500 | 11.5;20;30 | 180 | 750 | 2.90*2.40*2.00 | 14480 |
ZHLR-150K | 1500 | 180 | 750 | 2.64*2.0*2.1 | 14480 | |
ZHLR-170 | 1700 | 11.5;15.5;20 | 300 | 750 | 3.20*2.70*2.10 | 17580 |
ZHLR-170K | 1700 | 11.5;15.5;20 | 300 | 750 | 3.00*2.80*2.10 | 23020 |
销售部:1380388526913592099723
Email:13373933759@163.com
公司地址:洛阳市洛新工业园区
0379-6519039669958557
在线咨询官方公众号